[ F1 ] GP du Brésil

Statut
N'est pas ouverte pour d'autres réponses.

Osiris

Jovanogoal
Dernier GP :



Distance 4.309 km - 71 tours (soit 305.94 km)

Meilleur tour en course 01:28:214, M. Schumacher

Pole Position 01:25:543, R. Barrichello

Très éprouvant pour les pilotes, ce tracé a l’avantage de garantir le spectacle. Tournant dans le sens inverse des autres circuits, la piste est très bosselée et met les monoplaces à rude épreuve mais offre de bonnes possibilités de dépassement.

Essais libres 1 : 22/10/2004 à 16:00
Essais libres 2 : 22/10/2004 à 19:00
Essais libres 3 : 23/10/2004 à 15:00
Essais libres 4 : 23/10/2004 à 16:15

Pré-qualif' : 23/10/2004 à 19:00
Qualif' : 23/10/2004 à 20:00
 

Zuper

Trotter
GOOOO Shumi y va de nouveau la gagner celle la :p
 

ProfX

Elite
SuperBOOB a dit:
GOOOO Shumi y va de nouveau la gagner celle la :p
je pense que si barric est en position de gagner schum la lui laissera
 

Vinchy

Touriste
Profx a dit:
SuperBOOB a dit:
GOOOO Shumi y va de nouveau la gagner celle la :p
je pense que si barric est en position de gagner schum la lui laissera
Ce serait chouette en tout cas que Rubino gagne son GP... en hommage au pilote de mon coeur :]
 
1er
OP
Osiris

Osiris

Jovanogoal
Essais libres 1 :

1 J. Montoya 1:12:547 11
2 R. Briscoe 1:12:614 00:00:067 25
3 R. Schumacher 1:12:873 00:00:326 12
4 K. Räikkönen 1:13:150 00:00:603 4
5 A. Davidson 1:13:232 00:00:685 22
6 D. Coulthard 1:13:277 00:00:730 6
7 J. Trulli 1:13:512 00:00:965 15
8 T. Sato 1:13:839 00:01:292 10
9 R. Barrichello 1:13:855 00:01:308 13
10 F. Alonso 1:13:990 00:01:443 12
11 M. Schumacher 1:14:042 00:01:495 13
12 G. Fisichella 1:14:118 00:01:571 14
13 M. Webber 1:14:147 00:01:600 9
14 J. Button 1:14:187 00:01:640 13
15 R. Zonta 1:14:207 00:01:660 14
16 F. Massa 1:14:479 00:01:932 13
17 J. Villeneuve 1:14:585 00:02:038 13
18 R. Doornbos 1:14:966 00:02:419 27
19 B. Wirdheim 1:15:065 00:02:518 24
20 N. Heidfeld 1:15:414 00:02:867 12
21 C. Klien 1:15:476 00:02:929 15
22 Z. Baumgartner 1:15:490 00:02:943 12
23 T. Glock 1:15:647 00:03:100 18
24 G. Bruni 1:16:406 00:03:859 13
25 B. Leinders 1


Dans les toutes dernières minutes, les deux pilotes Williams.BMW récupèrent le meilleur temps. Juan Pablo Montoya est donc finalement le plus rapide (1'12''547) devant un Ryan Briscoe qui s'est intercalé en 2e position dans les ultimes secondes. Ralf Schumacher a le 3e temps. Son frère Michael n'est que 11e, alors que Barrichello est 9e : une fois n'est pas coutume, l'équipe Ferrari n'a pas trouvé les bons réglages d'emblée.
 
1er
OP
Osiris

Osiris

Jovanogoal
Essais libres 2 :

1 R. Barrichello 1:11:166 25
2 M. Schumacher 1:11:334 00:00:168 28
3 K. Räikkönen 1:11:526 00:00:360 20
4 J. Button 1:11:731 00:00:565 25
5 A. Davidson 1:11:920 00:00:754 31
6 T. Sato 1:11:988 00:00:822 23
7 F. Alonso 1:12:005 00:00:839 30
8 F. Massa 1:12:183 00:01:017 24
9 R. Briscoe 1:12:209 00:01:043 34
10 R. Schumacher 1:12:235 00:01:069 26
11 J. Montoya 1:12:280 00:01:114 24
12 J. Villeneuve 1:12:316 00:01:150 31
13 R. Doornbos 1:12:345 00:01:179 27
14 R. Zonta 1:12:347 00:01:181 30
15 D. Coulthard 1:12:430 00:01:264 24
16 J. Trulli 1:12:545 00:01:379 36
17 G. Fisichella 1:12:631 00:01:465 29
18 M. Webber 1:12:816 00:01:650 35
19 N. Heidfeld 1:13:114 00:01:948 24
20 G. Bruni 1:13:467 00:02:301 31
21 C. Klien 1:13:509 00:02:343 32
22 T. Glock 1:13:966 00:02:800 24
23 Z. Baumgartner 1:13:979 00:02:813 25
24 B. Wirdheim 1:14:303 00:03:137 28
25 B. Leinders 1:14:754 00:03:588 10


Le drapeau à damiers est agité : Rubens Barrichello, le héros du public local, est donc le plus rapide, devant son équipier et Räikkönen. Derrière, c'est un tir groupé des BAR-Honda : Button est 4e, Davidson 5e et Sato 6e. Chez Renault, Alonso est 7e, Jacques Villeneuve 12e.
 

Zuper

Trotter
Tchu ti ca se joue dans un mouchoir les 4 premier ...
 

Matsuto

Elite
aller GOgogo les Ferrari peut importe qui gagne!!! :D :D :D

sinon Villeneuve, il fou vraiment rien... C'est bien la confirmation de ce que je disais avant... Il a ete champion de monde grace a Williams et pas grace a son talent.... :D
 
1er
OP
Osiris

Osiris

Jovanogoal
Essais libres 3 :

1 J. Button 1:11:466
2 T. Sato 1:11:580 00:00:114
3 K. Räikkönen 1:11:591 00:00:125
4 R. Barrichello 1:11:641 00:00:175
5 R. Schumacher 1:11:714 00:00:248 8
6 M. Schumacher 1:11:740 00:00:274 9
7 G. Fisichella 1:11:985 00:00:519 6
8 F. Massa 1:12:064 00:00:598 5
9 D. Coulthard 1:12:085 00:00:619 7
10 J. Montoya 1:12:208 00:00:742 7
11 J. Trulli 1:12:263 00:00:797 5
12 M. Webber 1:12:356 00:00:890 8
13 F. Alonso 1:12:563 00:01:097 8
14 C. Klien 1:12:612 00:01:146 8
15 R. Zonta 1:13:025 00:01:559 10
16 N. Heidfeld 1:13:327 00:01:861 8
17 Z. Baumgartner 1:14:284 00:02:818 10
18 G. Bruni 1:14:336 00:02:870 11
19 T. Glock 1:14:805 00:03:339 11
20 J. Villeneuve 2
 
1er
OP
Osiris

Osiris

Jovanogoal
Pré-qualif':

1 R. Barrichello 1:09:822
2 J. Montoya 1:09:862 00:00:040
3 F. Massa 1:09:930 00:00:108
4 M. Schumacher 1:10:192 00:00:370
5 R. Schumacher 1:10:258 00:00:436
6 T. Sato 1:10:373 00:00:551
7 D. Coulthard 1:10:418 00:00:596
8 K. Räikkönen 1:10:440 00:00:618
9 G. Fisichella 1:10:467 00:00:645
10 J. Trulli 1:10:478 00:00:656
11 J. Button 1:10:607 00:00:785
12 F. Alonso 1:10:637 00:00:815
13 J. Villeneuve 1:10:708 00:00:886
14 M. Webber 1:11:230 00:01:408
15 R. Zonta 1:11:315 00:01:493
16 N. Heidfeld 1:11:394 00:01:572
17 C. Klien 1:11:912 00:02:090
18 T. Glock 1:12:242 00:02:420
19 G. Bruni 1:12:916 00:03:094
20 Z. Baumgartner 1:13:032 00:03:210


Qualif' :

1 R. Barrichello 1:10:646
2 J. Montoya 1:10:850 00:00:204
3 K. Räikkönen 1:10:892 00:00:246
4 F. Massa 1:10:922 00:00:276
5 J. Button 1:11:092 00:00:446
6 T. Sato 1:11:120 00:00:474
7 R. Schumacher 1:11:131 00:00:485
8 M. Schumacher 1:11:386 00:00:740
9 F. Alonso 1:11:454 00:00:808
10 J. Trulli 1:11:483 00:00:837
11 G. Fisichella 1:11:571 00:00:925
12 M. Webber 1:11:665 00:01:019
13 D. Coulthard 1:11:750 00:01:104
14 J. Villeneuve 1:11:836 00:01:190
15 R. Zonta 1:11:974 00:01:328
16 C. Klien 1:12:211 00:01:565
17 N. Heidfeld 1:12:829 00:02:183
18 T. Glock 1:13:502 00:02:856
19 Z. Baumgartner 1:13:550 00:02:904
20 G. Bruni
 
1er
OP
Osiris

Osiris

Jovanogoal
Pour le plus grand bonheur du public d'Interlagos, Barrichello occupera donc la pole position. Montoya, qui compte beaucoup de supporters au Brésil, sera à ses côtés en première ligne. Kimi Räikkönen est donc 3e, devant un excellent Felipe Massa. Les deux BAR-Honda (Button devant Sato) occuperont la 3e ligne. Auteur du 8e temps, Michael Schumacher sera donc relégué en 18e position pour avoir changé de moteur.
 

moustic

Touriste
Shumi va cô nous faire un grand prix de légende en partant de la 18ème place je le sens bien , pourvu qu'il pleuve

GOGO Ferrari et puis c'est très bien si barrichelo gagne chez lui il le mérite
 

Matsuto

Elite
oui j'espere qu'il va pleuvoir! comme sa le doubler Ferrari sera possible! Ce serait vraiment genial de terminer par un doubler Ferrari! :D sinon Faut que Rubens Gagne son grand prix! il a jamais eu de chance ici auparavant... Quoique je suis pas contre que Msch gagne :D
 
Pitié, pas Ferrari...


GO MONTOYA !!
 

[ VoOdoO ]

Touriste
roooo arrêtez de supporter tj les meilleurs looool :D schumi a dejà assez gagné! esperons juste une bonne course avec plein de spectacle comme il y en avait tellement ya une dizaine d'années... :roll:

j'en ai un peu marre des ferrari mais j'espere qd meme pour barichello qu'il gagnera devant son public :wink:
 

moustic

Touriste
La piste est humide... GOGO SHUMI :mrgreen:
 

Zwane

Elite
shumi va encore tout rattraper mdr :D
 

BaNaNe

Touriste
bouarf shumi 9eme et barrichello 5eme... montoya est 1er pour le moment

comme l'a rappelé Gaëtan Vigneron (commentateur de le re te beuf) barrichello, sur ses 10 dernières participations au GP du Brésil, a du abandonner 10 fois :cool: j'veux pas être un oiseau de mauvaise augures mais bon... mais j'voudrais quand même bien que rubiño gagne son GP

ps : à quand un grand prix pour Bas Leinders ??
 
Statut
N'est pas ouverte pour d'autres réponses.
Haut