Eden
GamerZ2008
Les charts de la semaine passe au Japon.
La GameBoy Advance continue d'exploser les charts.Cette fois elle double le score!!!(+ de 300.000)
Support Ventes Total
1. Game Boy Advance 325.400 3.146.900
2. PlayStation 2 154.000 3.511.200
3. GameCube 76.900 1.129.300
4. Xbox 16.200 312.400
5. PSone 5.700 219.000
6. Wonder Swan Crystal 5.400 112.800
7. Wonder Swan Color 3.400 121.600
8. Game Boy Color 1900 83.900
9. Nintendo 64 320 6.700
10. Wonder Swan 180 8.600
Si avec ca...Nintendo ne prevoit pas un Pokemon sur NGC...c kils ont rien comprit! :wink:
La GameBoy Advance continue d'exploser les charts.Cette fois elle double le score!!!(+ de 300.000)
Support Ventes Total
1. Game Boy Advance 325.400 3.146.900
2. PlayStation 2 154.000 3.511.200
3. GameCube 76.900 1.129.300
4. Xbox 16.200 312.400
5. PSone 5.700 219.000
6. Wonder Swan Crystal 5.400 112.800
7. Wonder Swan Color 3.400 121.600
8. Game Boy Color 1900 83.900
9. Nintendo 64 320 6.700
10. Wonder Swan 180 8.600
Si avec ca...Nintendo ne prevoit pas un Pokemon sur NGC...c kils ont rien comprit! :wink: