Eden
GamerZ2008
Nintendo a la fete. Apres une tres bonne semaine passe avec plus de 132.000 NDS vendues, celle ci est encore meilleure avec plus de 176.000 NDS vendues. Avec le score de la GBASP aux USA... C'est Nintendo qui va passer un tres bon Noël.
1. Nintendo DS 176.958 (2.455.449)
2. PSP 92.121 (1.746.545)
3. PlayStation 2 32.042 (1.691.490)
4. Game Boy Micro 7.911 (361.835)
5. Game Boy Advance SP 6.797 (614.916)
6. GameCube 6.494 (193.894
7. Game Boy Advance 386 (23.015)
8. Xbox 149 (11.40
La PSP augmente aussi a l'approche de Noël tandis que la PS2 ne profite en rien de la sortie de RE4.
1. Nintendo DS 176.958 (2.455.449)
2. PSP 92.121 (1.746.545)
3. PlayStation 2 32.042 (1.691.490)
4. Game Boy Micro 7.911 (361.835)
5. Game Boy Advance SP 6.797 (614.916)
6. GameCube 6.494 (193.894
7. Game Boy Advance 386 (23.015)
8. Xbox 149 (11.40
La PSP augmente aussi a l'approche de Noël tandis que la PS2 ne profite en rien de la sortie de RE4.