Le passé de certaines écurie leur permet certainement d'avoir bien plus d'expérience
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Mercedes | 527,6 M$ | 352 M$ | 352,1 M$ | 400 M$ | 484 M$ |
Ferrari | 474,7 M$ | 483,3 M$ | 295,3 M$ | 410 M$ | 463 M$ |
Redbull | 532,5 M$ | 286,2 M$ | 284,0 M$ | 310 M$ | 445 M$ |
McLaren | 528,3 M$ | 246,4 M$ | 240,8 M$ | 220 M$ | 269 M$ |
Alpine (Renault/Lotus) | 149,8 M$ | 199.8 M$ | 195,4 M$ | 190 M$ | 272 M$ |
Aston Martin (Racing Point/Force India) | 147,3 M$ | 119,2 M$ | 117,0 M$ | 120 M$ | 188 M$ |
AlphaTauri (Red Bull) | 156,1 M$ | 132,8 M$ | 130,6 M$ | 150 M$ | 138 M$ |
Alfa Roméo (Sauber) | 117,2 M$ | 126,0 M$ | 123,8 M$ | 135 M$ | 132 M$ |
Williams | 217,7 M$ | 139,6 M$ | 136,3 M$ | 150 M$ | 141 M$ |
Haas | - | - | 130,6 M$ | 130 M$ | 173 M$ |
Si j'ai bien vu les plafonds sont les suivant :
2020 : 175 M$
2021 : 145 M$
2022 : 140 M$
2023 : 135 M$
+ 1,2 M$ par grand prix supplémentaire à partir du 21ième.
Non concerné par le plafond, e.a. :
- Développement et fabrication des moteurs ( moteur thermique, turbo, MGU-H, MGU-K, ...)
- Salaires des pilotes
- Salaires des 3 employés les plus chers
- Frais d'inscriptions, super licence
- Couts marketing
- Couts immobiliers
- Frais juridiques et financiers
- Frais d'hébergement et vols pour la compétition et les essais
- Bonus employés
- Développement de carburant ou huiles alternatives
- Les charges sociales qui dépassent 15% de la rémunération totale
- Sanction financières pour infraction au règlement financier
Il y a 47 pages pour le règlement financier, je n'ai évidemment pas tout lu