SkankerS
Yippee Ki Yay
Et voilà.Tu peux filer la liste en élec ?
Certains modèles sont présents plusieurs fois car à des niveaux de finition différent ou des capacités différentes (donc diff budgets).
La polestar 2 est magnifique mais le coffre un peu juste surtout avec son hayon très profilé. Ils mentionnent le modèle MY24 ... mid-year 2024 ?
Mark | Model | Derivative |
BYD | ATTO 3_EV | Launch Edition 60,50kWh_EV_3950 |
CITROEN | e C4_EV | SHINE 136PK 50kWh_EV_3808 |
CITROEN | e C4 X_EV | SHINE 136PK 50kWh_EV_3809 |
CITROEN | e BERLINGO EV | SHINE PACK 136PK EV 7pl 50kWh LONG_3804 |
CUPRA | BORN_EV | AX PackImpulse 204ch 58kWh EV_6500 |
DS | DS 3 E-Tense EV | PERFORMANCE PackDrive1 50kWh EV_3900 |
DS | DS 3 E-Tense EV | RIVOLI PackDrive1 50kWh EV_3901 |
JEEP | AVENGER_EV | LONGITUDE 156PK 54kWh_EV_3860 |
JEEP | AVENGER_EV | ALTITUDE 156PK 54kWh _EV_3861 |
JEEP | AVENGER_EV | SUMMIT 156PK 54kWh_EV_3862 |
KIA | NIRO SG2_EV | PURE HIGH RANGE 64,8kWh EV_6423 |
KIA | NIRO SG2_EV | PULSE HIGH RANGE EVPack 64,8kWh EV_6401 |
KIA | NIRO SG2_EV | PACE HIGH RANGE 64,8kWh EV_6402 |
KIA | EV6 Air CV2_EV | AIR HIGH RANGE 77,4kWh EV_6425 |
PEUGEOT | e2008 EV | ALLURE PACK 136PK 50kWh EV_3626 |
PEUGEOT | e2008 EV | GT 136PK 50kWh_EV_3600 |
PEUGEOT | e208 EV | GT 156PK 54kWh_EV_3601 |
POLESTAR | POLESTAR 2 - MY24 EV | StdRange SinglMotor 69kWh EV_6300 |
POLESTAR | POLESTAR 2 - MY24 EV | StdRange SinglMotor PilotPack 69kWh EV_6301 |
POLESTAR | POLESTAR 2 - MY24 EV | StdRange SinglMotor PlusPack 69kWh EV_6304 |
POLESTAR | POLESTAR 2 - MY24 EV | LngRange SinglMotor 82kWh EV_6302 |
SKODA | Enyaq iV EV | 60 62kWh 132Kw EV_2800 |
SKODA | Enyaq iV EV | 80 77kWh 150Kw EV_2801 |
SKODA | Enyaq Coupé iV EV | 80 77kWh 150Kw EV_2813 |
VOLKSWAGEN | ID.3 EV | Pro Life Business 58kWh/204pk EV_6024 |
VOLKSWAGEN | ID.4 EV | Pure Perform.Bus. 52kWh 125kw/170pk EV_6027 |
VOLKSWAGEN | ID.3 EV | Pro Business Premium 58kWh/204pk EV_6041 |
VOLKSWAGEN | ID.4 EV | Pro Business 77kWh 128kw/174pk EV_6028 |
VOLKSWAGEN | ID.5 EV | Pro Business 77kWh 128kw/174pk EV_6031 |
VOLVO | XC40 EV | Rech.MY24 CoreElectric, Singl.Eng. 69kWh EV_5422 |
VOLVO | XC40 EV | RechCoreElectrMY24 SinglEngExtRange 82kWh EV_5434 |
VOLVO | XC40 EV | Rech. PlusElectric MY24, Singl.Eng. 69kWh EV_5427 |
VOLVO | XC40 EV | Rech. PlusElectric MY24, Singl.Eng. 69kWh EV_5425 |
VOLVO | XC40 EV | RechPlusElectrMY24 SinglEngExtRange 82kWh EV_5436 |
Dernière édition: